Bảng giá bảng hiệu mica chữ nổi: Bảng Hiệu Chữ nổi Inox , chữ nổi Mia gắn đèn Led hoặc Bảng hiệu alu chữ nổi mice ngày càng được dùng nhiều cho các cửa hàng, công ty,..
STT | Têm Sản Phẩm | SL | ĐVT | Đơn giá/m2 |
---|---|---|---|---|
Chữ Inox | Gia công chữ nổi inox màu trắng, dùng inox dày 0.8mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10,ứng dụng cho chữ cao 15cm trở lên. | >1 | m2 | 3,600,000 |
Gia công chữ nổi inox xướt, dùng inox dày 0.8mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10,áp dụng cho chữ cao 15cm trở lên. | 3,800,000 | |||
Gia công chữ inox đồng, sử dụng inox dày 0.8mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10,vận dụng cho chữ cao 15cm trở lên. | 4,200,000 | |||
Chữ Đồng | Gia công chữ đồng, dùng đồng dày 1mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10,áp dung cho chữ cao 15cm trở lên. | >1 | m2 | 5,200,000 |
Chữ Tôn | Gia công chữ tôn, dùng tôn dày 1mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10 ứng dụng cho chữ cao 15cm trở lên, sơn phun, sơn tĩnh điện thêm 15%. | >1 | m2 | 2,400,000 |
Chữ alu | Gia công chữ alu, sử dung alu dày 3mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10,\r\náp dung cho chữ cao 25cm. | >1 | m2 | 1,800,000 |
Chữ format | Gia công chữ nổi format, sử dung format dày 3mm, uốn nổi theo tỉ lệ 1/10,ứng dụng cho chữ cao 25cm trở lên. | >1 | m2 | 9,00,000 |
Chữ mica | Gia công chữ Mica ( cắt tay chân ), sử dung mica dày 2mm,uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dung cho chữ cao 15cm trở lên. | >1 | m2 | 900,000 |
Gia công chữ nổi Mica ( cắt tay chân ), sử dung mica dày 3mm,uốn nổi theo tỉ lệ 1/10, áp dung cho chữ cao 15cm trở lên. | 1,300,000 |
\r\n
Bảng giá bảng hiệu mica chữ nổi: Một bảng hiệu đẹp là sự kết hợp hài hoà giữa màu sắc và thiết kế nhưng quan yếu nhất vẫn là Nguyên liệu làm nên phiên bảng hiệu đó, tuỳ vào điều kiện cũng như thiết yếu của mỗi bạn mà có sự tuyển lựa phù hợp Riêng bạn dạngg hiệu bằng chất liệu Chữ nổi Inox đồng hoặc bạn dạngg hiệu bằng chất liệu chữ nổi Mica gắn đèn Led âm bên trong vẫn là sự chọn lựa hàng đầu của rất nhiều bạn.